来源:吕梁市商务局 更新时间:2026-02-25
根据《吕梁市商务局吕梁市财政局皇冠盘口官网_皇冠足球比分-彩客网推荐:开展2025年农产品上行快件补助工作的通知》(吕商务函〔2025〕36号),我局组织开展了2025年度第四批农产品上行快件补助申报。经企业申报、县级商务部门审核、市级商务部门复核,现将审核结果公示如下:
序号 | 拟补助企业 | 拟补助件数(件) |
1 | 山西待见电子商务有限公司 | 24824 |
2 | 山西山药旦派食品有限公司 | 33785 |
3 | 山西就杏你商贸有限公司 | 3870 |
4 | 山西茄子科技有限公司 | 5197 |
5 | 交城棘小萌商贸有限公司 | 14042 |
6 | 交城棘活力商贸有限公司 | 200640 |
7 | 山西沙小果商贸有限公司 | 5149 |
8 | 交城棘香记商贸有限公司 | 57837 |
9 | 山西待见生物科技有限公司 | 3363 |
10 | 山西石窑口农业科技有限公司 | 3347 |
11 | 山西西域臻选食品有限公司 | 17488 |
12 | 交城县阿穆食品商行 | 11008 |
13 | 交城县成村兴旺红枣经销部 | 1001 |
14 | 山西穆大头农业科技有限公司 | 81164 |
15 | 山西穆先生食品销售有限公司 | 1148 |
16 | 交城县瑞鹏食品经营部 | 2646 |
17 | 交城县王树明食品经营部 | 15372 |
18 | 交城县韩丽卿食品经营部 | 2092 |
19 | 山西美果良仓食品有限公司 | 7812 |
20 | 交城晓晖电子商务有限公司 | 1958 |
21 | 交城县颗颗情浓贸易有限公司 | 8273 |
22 | 交城县果香四季食品有限公司 | 1539 |
23 | 山西晋泰洋食品有限公司 | 3346 |
24 | 山西贤锋电子商务有限公司 | 30562 |
25 | 吕梁野山坡电子商务有限公司 | 3477 |
26 | 吕梁野山坡食品有限公司 | 35106 |
27 | 山西臻羊食品有限公司 | 6588 |
28 | 山西佳源食品有限公司 | 21934 |
29 | 山西棘大师生物科技有限公司 | 1754 |
30 | 吕梁维达人食品有限公司 | 1823 |
31 | 文水县易乐买电子商务有限公司 | 25335 |
32 | 吕梁山谷甄味农业科技开发有限公司 | 6542 |
33 | 山西宏杰农副产品销售有限公司 | 18239 |
34 | 汾阳市素谷香电子商务有限公司 | 97338 |
35 | 汾阳市晋祥福润粮油有限公司 | 24418 |
36 | 山西三晋膳品商贸有限公司 | 366587 |
37 | 汾阳市大向善诚众名酒直销处 | 53310 |
38 | 山西汾都香电子商务有限公司 | 110151 |
39 | 汾阳市田新华便民店 | 20117 |
40 | 山西金鳞和府商贸有限公司 | 72474 |
41 | 汾阳市晋斋坊土特产商行 | 16772 |
42 | 山西禾野新程农业开发有限公司 | 686371 |
43 | 汾阳市酸溜溜土特产商行 | 6387 |
44 | 山西晋情晋韵商贸有限公司 | 556856 |
45 | 吕梁晋斋坊食品有限公司 | 38752 |
46 | 吕梁吉食食品有限公司 | 32205 |
47 | 汾阳市迎养土特产有限公司 | 151577 |
48 | 山西汾穗香农业科技有限公司 | 44912 |
49 | 汾阳市迎养特产商行 | 52941 |
50 | 汾阳市强鲸商贸有限公司 | 47896 |
51 | 汾阳市鲸运生物科技有限公司 | 40512 |
52 | 汾阳市亿嘉美商贸有限公司 | 42236 |
53 | 汾阳市晋锦辉商行 | 3830 |
54 | 汾阳市厨大姐百货经销部 | 14710 |
55 | 汾阳市马一芳电子商务有限公司 | 31182 |
56 | 山西马一芳食品科技有限公司 | 54160 |
57 | 山西省恒粮贸易 有限公司 | 223546 |
58 | 汾阳市禾风四季食品经营部 | 51313 |
59 | 汾阳市晋堡野铺食品经营部 | 199394 |
60 | 汾阳市晋风土味食品经营部 | 6400 |
61 | 汾阳市句军食品经营部 | 95427 |
62 | 汾阳市赖辉食品经营部 | 45896 |
63 | 汾阳市蓝海香食品经营部 | 8376 |
64 | 汾阳市陆拾柒陆食品经营部 | 138946 |
65 | 汾阳市陆拾肆脉食品经营部 | 28390 |
66 | 汾阳市陆拾伍脉食品经营部 | 228077 |
67 | 汾阳市农颂食品经营部 | 11092 |
68 | 汾阳市润禾轩食品经营部 | 42115 |
69 | 汾阳市食之本味食品经营部 | 55804 |
70 | 山西汾州风物食品有限公司 | 6460 |
71 | 山西金郅诚电子商务 有限公司 | 26479 |
72 | 汾阳市厚德食品销售部 | 21228 |
73 | 汾阳市嘉上禾农业科技开发有限公司 | 114456 |
74 | 山西拾得电子商务有限公司 | 30953 |
75 | 吕梁市离石区开心土特产销售店 | 987 |
76 | 吕梁市晋柳情电子商务有限公司 | 60262 |
77 | 吕梁市子奕电子商务有限公司 | 3921 |
78 | 吕梁东裕薯业有限公司 | 1307 |
79 | 山西泰豪农业股份有限公司 | 95881 |
80 | 山西习农科技有限公司 | 172853 |
81 | 兴县春泥农业科技有限公司 | 134298 |
82 | 兴县万担粮土特产店 | 11230 |
83 | 兴县乡味土特产店 | 190745 |
84 | 兴县老孙头杂粮铺 | 1740 |
85 | 兴县晋钰粮油店(个体工商户) | 3302 |
86 | 方山县星明杂粮加工有限公司 | 9218 |
87 | 山西膳之源食品科技有限公司 | 652 |
88 | 临县大春土特产店 | 14763 |
89 | 临县临河枣业专业合作社 | 28157 |
90 | 临县小美食品店 | 1375 |
91 | 孝义市万亿商贸有限公司 | 2335 |
92 | 山西九棵松科技有限公司 | 15320 |
93 | 孝义市果驿家便利店(个体工商户) | 4173 |
94 | 孝义市芬伟百货店(个体工商户) | 1842 |
95 | 柳林县晋疆休闲食品店 | 9672 |
96 | 山西六郎食品科技股份有限公司 | 934 |
97 | 山西食维康农产品股份有限公司 | 75515 |
98 | 山西食维康商贸有限公司 | 3390 |
99 | 岚县莜农食品厂 | 23460 |
100 | 山西绿昌兴农业发展科技股份有限公司 | 11170 |
101 | 好再来五谷养生坊 | 5540 |
102 | 岚县鹏乘网络科技有限公司 | 2920 |
103 | 岚县天然农产品店 | 5343 |
如对上述公示内容有异议,请在公示期内通过来访、来电、来信等形式向吕梁市商务局反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供必要的证明材料。
公示时间:2026年2月25日-3月3日
联系电话:0358-8228644
电子邮箱:lls8239039@163.com
地址:吕梁市国投财经中心A座909室
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 皇冠盘口官网_皇冠足球比分-彩客网推荐:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁皇冠盘口官网_皇冠足球比分-彩客网推荐:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁皇冠盘口官网_皇冠足球比分-彩客网推荐:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003