来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2026-01-05
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 综合质量指数 | 优良天数 |
离石区 | 9 | 39 | 97 | 34 | 0.8 | 64 | 4.09 | 30 |
文水县 | 33 | 48 | 80 | 52 | 2.4 | 70 | 5.42 | 23 |
交城县 | 25 | 37 | 90 | 51 | 2 | 72 | 5.04 | 24 |
兴县 | 11 | 36 | 76 | 33 | 1 | 62 | 3.75 | 29 |
临县 | 14 | 31 | 89 | 40 | 1.2 | 66 | 4.13 | 30 |
柳林县 | 13 | 41 | 77 | 30 | 1.7 | 64 | 4.02 | 30 |
石楼县 | 10 | 23 | 77 | 32 | 1 | 62 | 3.4 | 30 |
岚县 | 12 | 23 | 58 | 31 | 1.3 | 70 | 3.26 | 31 |
方山县 | 14 | 27 | 72 | 29 | 0.8 | 76 | 3.45 | 30 |
中阳县 | 10 | 40 | 79 | 31 | 1.4 | 70 | 3.98 | 29 |
交口县 | 12 | 14 | 68 | 23 | 0.9 | 88 | 2.95 | 30 |
孝义市 | 36 | 40 | 116 | 40 | 1.7 | 74 | 5.28 | 26 |
汾阳市 | 25 | 31 | 86 | 47 | 1.6 | 79 | 4.66 | 23 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 皇冠盘口官网_皇冠足球比分-彩客网推荐:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁皇冠盘口官网_皇冠足球比分-彩客网推荐:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁皇冠盘口官网_皇冠足球比分-彩客网推荐:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003