来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-12-06
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 综合质量指数 | 优良天数 |
离石区 | 7 | 36 | 116 | 31 | 0.7 | 77 | 4.23 | 24 |
文水县 | 22 | 44 | 96 | 42 | 1.2 | 87 | 4.88 | 27 |
交城县 | 24 | 36 | 102 | 44 | 1.3 | 86 | 4.88 | 25 |
兴县 | 10 | 29 | 94 | 28 | 0.8 | 78 | 3.72 | 28 |
临县 | 12 | 27 | 102 | 33 | 0.9 | 82 | 4.01 | 26 |
柳林县 | 11 | 37 | 96 | 31 | 1.4 | 74 | 4.17 | 27 |
石楼县 | 8 | 20 | 98 | 30 | 0.8 | 76 | 3.57 | 27 |
岚县 | 13 | 18 | 77 | 27 | 0.9 | 78 | 3.25 | 29 |
方山县 | 15 | 25 | 93 | 28 | 0.8 | 86 | 3.74 | 26 |
中阳县 | 12 | 38 | 105 | 30 | 1.7 | 76 | 4.41 | 25 |
交口县 | 11 | 12 | 88 | 25 | 0.9 | 94 | 3.26 | 26 |
孝义市 | 27 | 39 | 126 | 38 | 2 | 86 | 5.36 | 20 |
汾阳市 | 17 | 27 | 98 | 40 | 1.3 | 84 | 4.34 | 23 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 皇冠盘口官网_皇冠足球比分-彩客网推荐:我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁皇冠盘口官网_皇冠足球比分-彩客网推荐:政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁皇冠盘口官网_皇冠足球比分-彩客网推荐:政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003